
L’informatique est aujourd’hui présente dans presque tous les métiers. Aussi, se former est essentiel pour acquérir ou actualiser ses compétences.
La filière informatique propose des initiations ou des perfectionnements dans le domaine de la bureautique et de l’Internet. Elle vous permet également de vous professionnaliser dans les réseaux, le développement ou encore les métiers de l’image.
L’accès aux formations informatiques est généralement conditionné par la réussite à un test de positionnement.
Propositions de parcours de formation : offre PC
Les auditeurs de la filière informatique doivent se munir d’une clé USB pour suivre leur formation.
L’accès aux formations informatiques est généralement conditionné par la réussite à un test de positionnement.
| 1er COURS | 2ème COURS | 3ème COURS | 4ème COURS |
| Micro-ordinateurs : architecture matérielle et installation | Micro-ordinateurs : maintenance et réseaux | Réseaux locaux : s’initier | Réseaux locaux : approfondir ses compétences |
| Micro-ordinateurs : architecture matérielle et installation | Micro-ordinateurs : maintenance et réseaux | Windows 7, administration et réseau | Réseaux locaux : s’initier |
| Réseaux locaux : s’initier | Réseaux locaux : approfondir ses compétences | Unix-Linux, système d’exploitation, administration et réseaux : s’initier | Unix-Linux, système d’exploitation, administration et réseaux : approfondir ses compétences |
| Programmation : s’initier | Programmation : approfondir ses compétences | Programmer en Java | Développer des applications WINDOWS en .NET C# |
| Programmation : s’initier | Programmation : approfondir ses compétences | Langage et syntaxe PHP | Langage et syntaxe PHP : professionnaliser ses compétences |
| Premier contact avec l'outil informatique | Découvrir la micro-informatique et Internet | Word : s’initier | Word : de l’approfondissement à la maîtrise |
| Premier contact avec l'outil informatique | Découvrir la micro-informatique et Internet | OpenOffice, suite bureautique gratuite : s’initier | OpenOffice : approfondir ses compétences |
| Découvrir la micro-informatique et Internet | Excel : s’initier | Excel : de l'approfondissement à la maîtrise | Programmer avec VBA |
| Découvrir la micro-informatique et Internet | Internet : optimiser ses compétences (passage du PIM) | Internet : création de pages Web et contenus en ligne | Pages Web avec HTML et feuilles de style CSS : s’initier |
| Internet : création de pages Web et contenus en ligne | Pages Web avec HTML et feuilles de style CSS : s’initier | Pages Web avec HTML et feuilles de style CSS : approfondir ses compétences | Flash : s’initier |
| Découvrir la micro-informatique et Internet | Windows 7 : approfondir ses compétences | Mettre en réseau des ordinateurs et des périphériques | Sécuriser son poste de travail, ses données et ses connexions Internet |
Propositions de parcours de formation : offre Macintosh
| 1er COURS | 2ème COURS | 3ème COURS | 4ème COURS | |
| Matériel et environnement | Découvrir l’environnement Mac et ses applications graphiques | Installation et maintenance sur Mac : Niveau 1 | Présentation de la chaîne graphique | Réalisation d'un imprimé : de la création à la plaque offset |
| Métiers de l'édition et de l’illustration | Photoshop sur Mac : Niveau 1 | Illustrator sur Mac : Niveau 1 | InDesign sur Mac : Niveau 1 | InDesign sur Mac : Niveau 2 |
| Illustration numérique : Photoshop | Infographie textile : Illustrator | InDesign sur Mac : Niveau 1 | Réalisation d'un imprimé : de la création à la plaque offset | |
| Présentation de la chaîne graphique | InDesign sur Mac : Niveau 2 | Illustrator ou Photoshop sur Mac : Niveau 2 | Réalisation d'un imprimé : suivi, impression et finition d'un document | |
| Métiers du web | Illustrator ou Photoshop sur Mac : Niveau 1 | Illustrator ou Photoshop sur Mac : Niveau 2 | Conception graphique de sites web sur Mac : Niveau 1 | Conception graphique de sites web sur Mac : Niveau 2 |
| Conception graphique de sites web sur Mac : Niveau 1 | Conception graphique de sites web sur Mac : Niveau 2 | Flash sur Mac : Niveau 1 | Flash sur Mac : Niveau 2 | |
| Métiers de l'image | Photoshop sur Mac : Niveau 1 | Photoshop sur Mac : Niveau 2 | Photoshop sur Mac : Photographes | Lightroom sur Mac |
| Photoshop sur Mac : Photographes | Photoshop sur Mac : Niveau 2 | Lightroom sur Mac | Aperture | |
| Métiers de l'animation et de la vidéo | Illustrator ou Photoshop sur Mac : Niveau 2 | Création 3D sur Mac : Niveau 1 | Vidéo et intégrations numériques sur Mac | Première Pro sur Mac ou Final cut Pro |
| Initiation à la vidéo numérique | After Effects sur Mac : Niveau 1 | After Effects sur Mac : Niveau 2 | Final cut Pro ou Première sur Mac | |
| Communication et industrie graphique | Présentation de la chaîne graphique | Illustrator ou InDesign, ou Photoshop sur Mac : Niveau 1 | Réalisation d'un imprimé : de la création à la plaque offset | Réalisation d'un imprimé : suivi, impression et finition d'un document |






